Если вес товара(-ов) 2 кг 700 граммов, введите 2
Запоните форму
Вес: кг — целое число килограммов без граммов
Вес: г — только граммы веса
Цена: Евро — целое число в Евро без центов
Цена: Евроцентов — только Центы без Евро
Суммарный вес, количество и стоимость всех товаров в декларации, должны совпадать с общим весом, количеством и стоимостью товаров в посылке. Стоимость товаров вы берете в счете из магазина. Вы можете указать цены товаров без немецкого НДС. Если в счете указана стоимость каждого товара с НДС, просто разделите стоимость на 1.19 (для товаров со ставкой 19%) или на 1.19 (для товаров с пониженной ставкой НДС 7%).
Внимание! Мы не занижаем стоимость товаров в Декларации. Если эти данные будут отличаться, то ваша посылка не будет отправлена.
Декларация заполняется только в главном заказе перед оплатой доставки. Корректировка информации в декларации возможна до статуса “Заполняем документы”, в статусах “Ожидание курьера”, “Отправлен” корректировка невозможна.
Примерный вес товаров
Как правило, для таких товаров как пылесос, парогенератор, фен и т.д., вес товара указывается в его описании на сайте магазина, для остальных товаров вы можете указывать примерный вес из данного списка.
| Категория товара | Вид товара | Вес, г. мужские |
Вес, г. женские |
Вес, г. детские |
|---|---|---|---|---|
| Верхняя одежда | Ветровка | 400–500 | 450 | 300–400 |
| Плащ | 900–1300 | 850 | 450–800 | |
| Шерстяное пальто | 1000–2000 | 1000–1500 | 500–800 | |
| Шуба | 3000–8000 | 1000–3000 | 800–2000 | |
| Меховая жилетка | 500 | |||
| Пуховик | 900 | 850 | 500–700 | |
| Пуховый жилет | 700–780 | 400–600 | 400–500 | |
| Кожаная куртка | 700 | 700 | 500 | |
| Легкая куртка | 700–1000 | 500–900 | 500–650 | |
| Кофты | Толстовка | 600 | 600 | 300 |
| Худи | 700 | 700 | 350 | |
| Пиджак | 800 | 500 | 300–400 | |
| Жилетка | 450 | 200–300 | 200–300 | |
| Кожаный жакет | 500 | |||
| Свитер | 500–650 | 400–600 | 300–500 | |
| Рубашки | Рубашки с рукавом | 350–400 | 320–390 | 250–370 |
| Рубашки без рукава | 250–350 | 200–270 | 200–300 | |
| Платья | До колена с длинным рукавом | 480–600 | 250–400 | |
| До колена с коротким рукавом | 350–520 | 200–300 | ||
| Без рукавов | 340–370 | 200–300 | ||
| Сарафан | 300–400 | 180 | ||
| Юбкаа | 300–400 | 200–400 | ||
| Брюки | Бриджи | 400 | 290 | 200 |
| Леггинсы | 200 | |||
| Капри | 350–520 | |||
| Брюки | 500 | 400 | 300 | |
| Джинсы | 950 | 560 | 500 | |
| Кожаные | 500 | 400 | ||
| Шорты | 350 | 250–300 | 150 | |
| Зимние теплые | 800–1200 | 600–800 | ||
| Топы и футболки | С рукавом | 350–450 | 300–400 | 200–300 |
| С коротким рукавом | 220–350 | 200–300 | 150 | |
| Без рукавов | 300 | 280 | 100 | |
| Домашняя одежда | Пижама | 400 | 300 | 100–300 |
| Халат (х/б) | 500–700 | 400–500 | 200–400 | |
| Белье | Купальный костюм | 200 | 200–400 | 150–250 |
| Трусы (шортами) | 80–100 | |||
| Трусы (плавками) | 80 | |||
| Аксессуары | Кожаный кошелек | 500 | ||
| Кошелек (ткань) | 350 | |||
| Шапка | 250–400 | |||
| Кепка | 300 | |||
| Шляпа | 250 | |||
| Теплый шарф | 460–620 | |||
| Легкий шарф | 150–230 | |||
| Палантин | 350 | |||
| Перчатки кожаные | 350–450 | |||
| Перчатки ажурные | 120 | |||
| Варежки | 300 | |||
| Кожаный ремень | 300–400 | |||
| Ремень–резинка | 160 | |||
| Холщевый ремень | 200 | |||
| Цепочка на талию | 500 | |||
| Галстук | 200 | |||
| Очки | 200 | |||
| Часы | 150–250 | |||
| Носки | 50–70 | |||
| Сумки | Чемодан | 4000–4500 | ||
| Дорожная | 1200 | |||
| 30х40 | 1100 | |||
| 20х40 | 700 | |||
| 20х30 | 650 | |||
| Клатч | 350 | |||
| Рюкзак | 950 | |||
| Пляжная | 400 | |||
| Барсетка | 300–800 | |||
| Портфель | 500–1000 | |||
| Чехол для мобильного | 50–100 | |||
| Обувь | Босоножки/Сандали | 600 | 600 | 300–500 |
| Ботинки | 600–900 | 600 | 370 | |
| Сапоги | 1100 | 1200 | 500–800 | |
| Полусапоги | 900 | 900 | ||
| Резиновые сапоги | 800 | 700 | 390 | |
| Угги натуральные | 900 | |||
| Угги синтетические | 600 | |||
| Туфли | 550 | 600–700 | 300 | |
| Туфли на платформе | 900 | |||
| Кеды | 600 | 500 | 300 | |
| Мокасины | 600 | 650 | 400–550 | |
| Сланцы | 350–400 | 350–400 | 200–350 | |
| Домашние тапочки | 750 | 600 | 150–300 | |
| Спортивные товары | Спортивный костюм | 700 | 500–600 | 400–600 |
| Кроссовки | 600 | 400–500 | 350–500 | |
| Футбольный мяч | 450–500 | |||
| Ракетки для тенниса | 500–600 (2 шт.) | |||
| Товары для новорожденных | Ползунки | 100 | ||
| Распашонка | 100 | |||
| Песочник, боди | 100 | |||
| Комбинезон (хлопок) | 200 | |||
| Комбинезон (пуховик) | 600 | |||
| Пинетки | 150 | |||
| Сапожки/Ботинки | 300 | |||
Декларация заполняется только в главном заказе перед оплатой доставки. Корректировка информации в декларации возможна до статуса “Заполняем документы”, в статусах “Ожидание курьера”, “Отправлен” корректировка невозможна.